Priser
Vi har overenskomst med den offentlige sygesikring.
Behandlingstaksten er i overensstemmelse med den offentligt vedtagne tarif, som justeres 1. april og 1. oktober.
Uanset medlemskab af sygesikringsgruppe 1 eller 2, er prisen den samme:
Patientandel | Refusion fra Sygeforsikringen Danmark | |
1. konsultation | kr. 285,33 | kr. 133,00 |
Normalbehandling | kr. 181,43 | kr. 88,00 |
Kort behandling | kr. 120,95 | kr. 59,00 |
Opfølgende træningsterapi | kr. 60,48 | kr. 30,00 – 50% af egenudgiften, dog maks. kr. 30,00 |
Afbud/udeblivelse | kr. 298,89* |
* Ved afbud senere end kl. 9.00 samme dag eller ved udeblivelse.
Vi behandler også patienter med sundhedsforsikring!
Priser på træningskort (uden henvisning):
Træningskort | 1 md. | kr. 400,00 |
3 mdr. | kr. 1.000,00 | |
6 mdr. | kr. 1.800,00 | |
9 mdr. | kr. 2.600,00 | |
1 år | kr. 3.500,00 | |
Gymnastikkort | 10 fortløbende gange | kr. 1.100,00 |
Priser på massage (uden henvisning):
Massage | 25 min. | kr. 350,00 |
Massage | 5o min. | kr. 600,00 |